PAPELETAS
CORPORACIONES MUNICIPALES
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COPÁN
MUNICIPIO | SELECCIONE |
---|---|
0401 SANTA ROSA DE COPAN | Ver |
0402 CABAÑAS | Ver |
0403 CONCEPCION | Ver |
0404 COPAN RUINAS | Ver |
0405 CORQUIN | Ver |
0406 CUCUYAGUA | Ver |
0407 DOLORES | Ver |
0408 DULCE NOMBRE | Ver |
0409 EL PARAISO | Ver |
0410 FLORIDA | Ver |
0411 LA JIGUA | Ver |
0412 LA UNION | Ver |
0413 NUEVA ARCADIA | Ver |
0414 SAN AGUSTIN | Ver |
0415 SAN ANTONIO | Ver |
0416 SAN JERONIMO | Ver |
0417 SAN JOSE | Ver |
0418 SAN JUAN DE OPOA | Ver |
0419 SAN NICOLAS | Ver |
0420 SAN PEDRO | Ver |
0421 SANTA RITA | Ver |
0422 TRINIDAD | Ver |
0423 VERACRUZ | Ver |
Cantidad de Municipios 23
Nota: Si no aparece la fotografía en la papeleta es porque no ha sido proporcionada por el candidato o movimiento al cual pertenece. La papeleta esta sujeta a cambios de fotografía, renuncias y posteriores sustituciones. Esta publicación se hace con fines de auditoría electoral.