PAPELETAS
CORPORACIONES MUNICIPALES
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
MUNICIPIO | SELECCIONE |
---|---|
1201 LA PAZ | Ver |
1202 AGUANQUETERIQUE | Ver |
1203 CABAÑAS | Ver |
1204 CANE | Ver |
1205 CHINACLA | Ver |
1206 GUAJIQUIRO | Ver |
1207 LAUTERIQUE | Ver |
1208 MARCALA | Ver |
1209 MERCEDES DE ORIENTE | Ver |
1210 OPATORO | Ver |
1211 SAN ANTONIO DEL NORTE | Ver |
1212 SAN JOSE | Ver |
1213 SAN JUAN | Ver |
1214 SAN PEDRO DE TUTULE | Ver |
1215 SANTA ANA | Ver |
1216 SANTA ELENA | Ver |
1217 SANTA MARIA | Ver |
1218 SANTIAGO DE PURINGLA | Ver |
1219 YARULA | Ver |
Cantidad de Municipios 19
Nota: Si no aparece la fotografía en la papeleta es porque no ha sido proporcionada por el candidato o movimiento al cual pertenece. La papeleta esta sujeta a cambios de fotografía, renuncias y posteriores sustituciones. Esta publicación se hace con fines de auditoría electoral.