PAPELETAS
CORPORACIONES MUNICIPALES
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN
COMAYAGUA
MUNICIPIO | SELECCIONE |
---|---|
0301 COMAYAGUA | Ver |
0302 AJUTERIQUE | Ver |
0303 EL ROSARIO | Ver |
0304 ESQUIAS | Ver |
0305 HUMUYA | Ver |
0306 LA LIBERTAD | Ver |
0307 LAMANI | Ver |
0308 LA TRINIDAD | Ver |
0309 LEJAMANI | Ver |
0310 MEAMBAR | Ver |
0311 MINAS DE ORO | Ver |
0312 OJOS DE AGUA | Ver |
0313 SAN JERONIMO | Ver |
0314 SAN JOSE DE COMAYAGUA | Ver |
0315 SAN JOSE DEL POTRERO | Ver |
0316 SAN LUIS | Ver |
0317 SAN SEBASTIAN | Ver |
0318 SIGUATEPEQUE | Ver |
0319 VILLA DE SAN ANTONIO | Ver |
0320 LAS LAJAS | Ver |
0321 TAULABE | Ver |
Cantidad de Municipios 21
Nota: Si no aparece la fotografía en la papeleta es porque no ha sido proporcionada por el candidato o movimiento al cual pertenece. La papeleta esta sujeta a cambios de fotografía, renuncias y posteriores sustituciones. Esta publicación se hace con fines de auditoría electoral.