PAPELETAS
CORPORACIONES MUNICIPALES
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN
FRANCISCO MORAZÁN
MUNICIPIO | SELECCIONE |
---|---|
0801 DISTRITO CENTRAL | Ver |
0802 ALUBAREN | Ver |
0803 CEDROS | Ver |
0804 CURAREN | Ver |
0805 EL PORVENIR | Ver |
0806 GUAIMACA | Ver |
0807 LA LIBERTAD | Ver |
0808 LA VENTA | Ver |
0809 LEPATERIQUE | Ver |
0810 MARAITA | Ver |
0811 MARALE | Ver |
0812 NUEVA ARMENIA | Ver |
0813 OJOJONA | Ver |
0814 ORICA | Ver |
0815 REITOCA | Ver |
0816 SABANAGRANDE | Ver |
0817 SAN ANTONIO DE ORIENTE | Ver |
0818 SAN BUENAVENTURA | Ver |
0819 SAN IGNACIO | Ver |
0820 CANTARRANAS | Ver |
0821 SAN MIGUELITO | Ver |
0822 SANTA ANA | Ver |
0823 SANTA LUCIA | Ver |
0824 TALANGA | Ver |
0825 TATUMBLA | Ver |
0826 VALLE DE ANGELES | Ver |
0827 VILLA SAN FRANCISCO | Ver |
0828 VALLECILLOS | Ver |
Cantidad de Municipios 28
Nota: Si no aparece la fotografía en la papeleta es porque no ha sido proporcionada por el candidato o movimiento al cual pertenece. La papeleta esta sujeta a cambios de fotografía, renuncias y posteriores sustituciones. Esta publicación se hace con fines de auditoría electoral.