PAPELETAS
CORPORACIONES MUNICIPALES
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN
INTIBUCÁ
MUNICIPIO | SELECCIONE |
---|---|
1001 LA ESPERANZA | Ver |
1002 CAMASCA | Ver |
1003 COLOMONCAGUA | Ver |
1004 CONCEPCION | Ver |
1005 DOLORES | Ver |
1006 INTIBUCA | Ver |
1007 JESUS DE OTORO | Ver |
1008 MAGDALENA | Ver |
1009 MASAGUARA | Ver |
1010 SAN ANTONIO | Ver |
1011 SAN ISIDRO | Ver |
1012 SAN JUAN | Ver |
1013 SAN MARCOS SIERRA | Ver |
1014 SAN MIGUELITO | Ver |
1015 SANTA LUCIA | Ver |
1016 YAMARANGUILA | Ver |
1017 SAN FRANCISCO DE OPALACA | Ver |
Cantidad de Municipios 17
Nota: Si no aparece la fotografía en la papeleta es porque no ha sido proporcionada por el candidato o movimiento al cual pertenece. La papeleta esta sujeta a cambios de fotografía, renuncias y posteriores sustituciones. Esta publicación se hace con fines de auditoría electoral.