PAPELETAS
CORPORACIONES MUNICIPALES
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN
LEMPIRA
MUNICIPIO | SELECCIONE |
---|---|
1301 GRACIAS | Ver |
1302 BELEN | Ver |
1303 CANDELARIA | Ver |
1304 COLOLACA | Ver |
1305 ERANDIQUE | Ver |
1306 GUALCINCE | Ver |
1307 GUARITA | Ver |
1308 LA CAMPA | Ver |
1309 LA IGUALA | Ver |
1310 LAS FLORES | Ver |
1311 LA UNION | Ver |
1312 LA VIRTUD | Ver |
1313 LEPAERA | Ver |
1314 MAPULACA | Ver |
1315 PIRAERA | Ver |
1316 SAN ANDRES | Ver |
1317 SAN FRANCISCO | Ver |
1318 SAN JUAN GUARITA | Ver |
1319 SAN MANUEL COLOHETE | Ver |
1320 SAN RAFAEL | Ver |
1321 SAN SEBASTIAN | Ver |
1322 SANTA CRUZ | Ver |
1323 TALGUA | Ver |
1324 TAMBLA | Ver |
1325 TOMALA | Ver |
1326 VALLADOLID | Ver |
1327 VIRGINIA | Ver |
1328 SAN MARCOS DE CAIQUIN | Ver |
Cantidad de Municipios 28
Nota: Si no aparece la fotografía en la papeleta es porque no ha sido proporcionada por el candidato o movimiento al cual pertenece. La papeleta esta sujeta a cambios de fotografía, renuncias y posteriores sustituciones. Esta publicación se hace con fines de auditoría electoral.