PAPELETAS
CORPORACIONES MUNICIPALES
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN
SANTA BÁRBARA
MUNICIPIO | SELECCIONE |
---|---|
1601 SANTA BARBARA | Ver |
1602 ARADA | Ver |
1603 ATIMA | Ver |
1604 AZACUALPA | Ver |
1605 CEGUACA | Ver |
1606 SAN JOSE DE COLINAS | Ver |
1607 CONCEPCION DEL NORTE | Ver |
1608 CONCEPCION DEL SUR | Ver |
1609 CHINDA | Ver |
1610 EL NISPERO | Ver |
1611 GUALALA | Ver |
1612 ILAMA | Ver |
1613 MACUELIZO | Ver |
1614 NARANJITO | Ver |
1615 NUEVO CELILAC | Ver |
1616 PETOA | Ver |
1617 PROTECCION | Ver |
1618 QUIMISTAN | Ver |
1619 SAN FRANCISCO DE OJUERA | Ver |
1620 SAN LUIS | Ver |
1621 SAN MARCOS | Ver |
1622 SAN NICOLAS | Ver |
1623 SAN PEDRO DE ZACAPA | Ver |
1624 SANTA RITA | Ver |
1625 SAN VICENTE CENTENARIO | Ver |
1626 TRINIDAD | Ver |
1627 LAS VEGAS | Ver |
1628 NUEVA FRONTERA | Ver |
Cantidad de Municipios 28
Nota: Si no aparece la fotografía en la papeleta es porque no ha sido proporcionada por el candidato o movimiento al cual pertenece. La papeleta esta sujeta a cambios de fotografía, renuncias y posteriores sustituciones. Esta publicación se hace con fines de auditoría electoral.