PAPELETAS
CORPORACIONES MUNICIPALES
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
MUNICIPIO | SELECCIONE |
---|---|
0701 YUSCARAN | Ver |
0702 ALAUCA | Ver |
0703 DANLI | Ver |
0704 EL PARAISO | Ver |
0705 GUINOPE | Ver |
0706 JACALEAPA | Ver |
0707 LIURE | Ver |
0708 MOROCELI | Ver |
0709 OROPOLI | Ver |
0710 POTRERILLOS | Ver |
0711 SAN ANTONIO DE FLORES | Ver |
0712 SAN LUCAS | Ver |
0713 SAN MATIAS | Ver |
0714 SOLEDAD | Ver |
0715 TEUPASENTI | Ver |
0716 TEXIGUAT | Ver |
0717 VADO ANCHO | Ver |
0718 YAUYUPE | Ver |
0719 TROJES | Ver |
Cantidad de Municipios 19
Nota: Si no aparece la fotografía en la papeleta es porque no ha sido proporcionada por el candidato o movimiento al cual pertenece. La papeleta esta sujeta a cambios de fotografía, renuncias y posteriores sustituciones. Esta publicación se hace con fines de auditoría electoral.