DEPARTAMENTO: EL PARAISO | ||||||||||||||||||||||
MUNICIPIO: SAN LUCAS | ||||||||||||||||||||||
Resultados:
DEPARTAMENTO:
|
07 EL PARAISO
|
|
MUNICIPIO:
|
12 SAN LUCAS
|
|
RESULTADOS
|
||
PARTIDO POLITICO
|
VOTOS
|
|
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
|
2349
|
|
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
|
2322
|
|
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION
|
77
|
|
PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SOCIAL DEMOCRATA
|
1
|
|
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS
|
1
|
|
PARTIDO TODOS SOMOS HONDURAS
|
1
|
|
PARTIDO NUEVA RUTA DE HONDURAS
|
1
|
|
PARTIDO ANTICORRUPCION
|
1
|
|
PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS
|
1
|
|
PARTIDO LIBERACION DEMOCRATICO DE HONDURAS
|
0
|
|
Integración
de la Corporación Municipal
INTEGRACION
|
||||
PARTIDO POLITICO
|
CARGO
|
NO. DE IDENTIDAD
|
NOMBRE COMPLETO
|
SEXO
|
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
|
ALCALDE (SA)
|
0712197800179
|
EDWING ANIBAL DORMES RAMIREZ
|
HOMBRE
|
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
|
VICE ALCALDE (SA)
|
0712198500646
|
ONEYDA ROSARIO GARCIA AGUILAR
|
MUJER
|
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) I
|
0712196700041
|
JOSE RENIE SANCHEZ RODRIGUEZ
|
HOMBRE
|
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) II
|
0712197600249
|
PORFIRIO NAHUN ESCOTO SIERRA
|
HOMBRE
|
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) III
|
0712198400262
|
DANIA ELIZABETH SANCHEZ LOPEZ
|
MUJER
|
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) IV
|
0712197300028
|
MERCILIA LORENZA DOMINGUEZ LOPEZ
|
MUJER
|
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) V
|
0712199000033
|
NIMER ANSONI HERNANDEZ GARCIA
|
HOMBRE
|
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) VI
|
0712197700058
|
MARTHA ESTER ZUNIGA SANCHEZ
|
MUJER
|
A todos lo interesados se les informa que tienen 5 días para utilizar el procedimiento legal establecido en la Ley Electoral.
NOMBRE_CENTRO | JRV | ACTAS | RECIBIDAS S | NO UTILIZAD | UTILIZADAS | CUIDADANO | MIEMBROS J | CUSTODIO Y | TOTAL | PAC | P. NUEVA R | P. LIBRE | P.S.H. | P. LIDERH | PDCH | PTSH | PLH | PNH | PINU-SD | VOTOS EN B | VOTOS NUL | GRAN TOTAL |
ESC. PEDRO NUFIO | 08464 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 102 | 0 | 6 | 8 | 263 | |||
ESC. PEDRO NUFIO | 08465 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 104 | 0 | 3 | 4 | 246 | |||
ESC. PEDRO NUFIO | 08466 | 296 | 43 | 253 | 243 | 10 | 0 | 253 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 99 | 0 | 6 | 5 | 253 | |
ESC. PEDRO NUFIO | 08467 | 295 | 38 | 257 | 248 | 9 | 0 | 257 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 123 | 0 | 2 | 4 | 257 | |
ESC. PEDRO NUFIO | 08468 | 295 | 30 | 265 | 254 | 10 | 0 | 264 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 150 | 0 | 2 | 7 | 265 | |
ESC. PEDRO NUFIO | 08469 | 295 | 48 | 247 | 239 | 8 | 0 | 247 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 83 | 0 | 2 | 6 | 247 | |
ESC. FRANCISCO MORAZAN | 08470 | 265 | 37 | 228 | 217 | 7 | 2 | 228 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 87 | 0 | 3 | 8 | 228 | |
ESC. FRANCISCO MORAZAN | 08471 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 69 | 0 | 0 | 7 | 230 | |||||||
ESC. LUIS LANDA | 08472 | 219 | 12 | 207 | 193 | 10 | 4 | 207 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 82 | 0 | 0 | 5 | 207 | |
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 08473 | 298 | 19 | 279 | 265 | 9 | 5 | 279 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 137 | 0 | 3 | 7 | 279 | |
CEB JUAN LINDO | 08474 | 294 | 15 | 279 | 264 | 10 | 5 | 279 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 176 | 1 | 3 | 6 | 279 | |
CEB JUAN LINDO | 08475 | 294 | 27 | 267 | 259 | 8 | 0 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 118 | 0 | 1 | 8 | 267 | |
CEB JUAN LINDO | 08476 | 293 | 31 | 262 | 253 | 9 | 0 | 262 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 127 | 0 | 2 | 17 | 262 | |
CEB ALVARO CONTRERAS | 08477 | VER | 314 | 37 | 277 | 268 | 6 | 3 | 277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 217 | 0 | 1 | 3 | 277 |
CEB ALVARO CONTRERAS | 08478 | VER | 314 | 51 | 263 | 257 | 6 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 179 | 0 | 0 | 0 | 263 |
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 08479 | 357 | 32 | 325 | 310 | 10 | 5 | 325 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 117 | 0 | 4 | 9 | 325 | |
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOV | 08480 | 237 | 10 | 227 | 215 | 8 | 4 | 227 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 130 | 0 | 7 | 7 | 227 | |
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 08481 | 180 | 13 | 167 | 155 | 8 | 4 | 167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 0 | 1 | 5 | 167 | |
ESC. LA INDEPENDENCIA | 08482 | 269 | 23 | 246 | 233 | 9 | 4 | 246 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 117 | 0 | 1 | 7 | 246 | |
ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 08483 | 148 | 9 | 139 | 125 | 9 | 5 | 139 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 40 | 0 | 0 | 3 | 139 | |
20 | 4,663 | 475 | 4,927 | 3,998 | 146 | 41 | 4,187 | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,349 | 2,322 | 1 | 47 | 126 | 4,927 | ||
LAS JRV EN COLOR BLANCO, SON EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL 28 NOVIEMBRE 2021 | ||||||||||||||||||||||
LAS JRV EN COLOR AZUL, SON EL RESULTADO DE LA VERIFICACION ADMINSTRATIVA POR CONTEO PUBLICO | ||||||||||||||||||||||
LAS JRV EN COLOR VERDE , SON EL RESULTADO DE REPOSICION DE ELECCIONES DEL 15 DE MAYO 2022 |