DEPARTAMENTO: GRACIAS A DIOS | |
MUNICIPIO: WAMPUSIRPI |
Resultados:
DEPARTAMENTO:
|
09 GRACIAS A DIOS
|
|
MUNICIPIO:
|
06 WAMPUSIRPI
|
|
RESULTADOS
|
||
PARTIDO POLITICO
|
VOTOS
|
|
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
|
1191
|
|
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION
|
1135
|
|
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
|
843
|
|
PARTIDO TODOS SOMOS HONDURAS
|
7
|
|
PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA DE HONDURAS
|
4
|
|
PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS
|
3
|
|
PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA
|
1
|
|
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS
|
1
|
|
PARTIDO LIBERACION DEMOCRATICO DE HONDURAS
|
1
|
|
PARTIDO DE CENTRO SOCIAL CRISTIANO VA MOVIMIENTO SOLIDARIO
|
0
|
|
PARTIDO NUEVA RUTA DE HONDURAS
|
0
|
|
PARTIDO ANTICORRUPCION
|
0
|
|
Integración
de la Corporación Municipal
INTEGRACION
|
||||
PARTIDO POLITICO
|
CARGO
|
NO. DE IDENTIDAD
|
NOMBRE COMPLETO
|
SEXO
|
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
|
ALCALDE (SA)
|
0703198600435
|
MARCELO ANTONIO HERRERA PALACIOS
|
HOMBRE
|
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
|
VICE ALCALDE (SA)
|
0906199700720
|
SENAIDA ZELAYA ERASMO
|
MUJER
|
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION
|
REGIDOR (A) I
|
0902198100502
|
NELSON ROLANDO CRUZ MARTINEZ
|
HOMBRE
|
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) II
|
0902197902054
|
VICTOR CORNELIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
|
HOMBRE
|
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) III
|
0902197700186
|
LIDIETH DONESCI VALLADARES RODRIGUEZ
|
MUJER
|
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION
|
REGIDOR (A) IV
|
0901198600750
|
ERENIA SANCHEZ ORDOÑEZ
|
MUJER
|
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) V
|
0204198000022
|
JULIA DARIBETH ZELAYA GROS
|
MUJER
|
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
|
REGIDOR (A) VI
|
0902197901187
|
EMETERIO DAMACIO HERRERA ZELAYA
|
HOMBRE
|
A todos lo interesados se les informa que tienen 5 días para utilizar el procedimiento legal establecido en la Ley Electoral.
CENTRO DE VOTACION | JRV | ACTAS | RECIBIDAS | NO UTILIZAD | UTILIZADAS | CUIDADANO | MIEMBROS J | CUSTODIO Y | TOTAL DE VOTANTES | PAC | P. NUEVA | P. ALIANZA | P. VAMOS | P. LIBRE | P.S.H. | P. LIDERH | PUD | PDCH | PTSH | PLH | PNH | VOTOS EN B | VOTOS NUL | GRAN TOTAL |
ESC. RENOVACION | 12212 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 89 | 3 | 7 | 266 | |||||||
ESC. RENOVACION | 12213 | 319 | 53 | 266 | 258 | 8 | 0 | 266 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 85 | 1 | 6 | 266 | |
ESC. RENOVACION | 12214 | 318 | 51 | 267 | 257 | 10 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 73 | 3 | 4 | 267 | |
ESC. RENOVACION | 12215 | 319 | 51 | 268 | 260 | 8 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 103 | 1 | 7 | 268 | |
ESC. RENOVACION | 12216 | 318 | 75 | 143 | 235 | 8 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 91 | 0 | 5 | 243 | |
ESC. RENOVACION | 12217 | 318 | 54 | 264 | 254 | 10 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78 | 73 | 3 | 1 | 264 | |
ESC. MARCO AURELIO SOTO | 12218 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 101 | 4 | 4 | 240 | |||||||
ESC. MARCO AURELIO SOTO | 12219 | VER | 201 | 80 | 211 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 211 |
ESC. MARCO AURELIO SOTO | 12220 | 290 | 65 | 225 | 217 | 8 | 0 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 99 | 3 | 5 | 225 | |
ESC. MARCO AURELIO SOTO | 12221 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 87 | 4 | 5 | 249 | |||||||
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 12222 | 284 | 23 | 261 | 246 | 8 | 7 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 97 | 0 | 5 | 261 | |
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 12223 | 283 | 36 | 247 | 239 | 8 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 92 | 0 | 1 | 247 | |
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 12224 | 284 | 25 | 259 | 249 | 10 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 83 | 1 | 7 | 259 | |
13 | 2934 | 513 | 3166 | 2426 | 78 | 7 | 2511 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1135 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 843 | 1191 | 23 | 57 | 3266 | ||
LAS JRV EN COLOR BLANCO, SON EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL 28 NOVIEMBRE 2021 | ||||||||||||||||||||||||
LAS JRV EN COLOR AZUL, SON EL RESULTADO DE LA VERIFICACION ADMINSTRATIVA POR CONTEO PUBLICO | ||||||||||||||||||||||||
LAS JRV EN COLOR VERDE , SON EL RESULTADO DE REPOSICION DE ELECCIONES DEL 15 DE MAYO 2022 |